Need more options?Explore Marketplace

KNAUF STAR GT 18
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
KNAUF STAR GT 18
| Product | Nominal | Application | Fire resistance rating |
|---|---|---|---|
| KNAUF STAR GT 18 | 200x200 à 500x500 mm | cloison et plafond | — |
| Knauf Star GT 18 | 200x200 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 200x200 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| KNAUF STAR GT 18 | 200x200 mm à 800x800 mm | gaines techniques | CF (T) 1h00 |
| Knauf Star GT 18 | 300x300 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 300x300 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 400x400 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 400x400 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 500x500 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 500x500 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 600x1200 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 600x600 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 600x1000 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 600x1000 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 600x600 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 600x1200 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 700x700 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 700x700 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 800x800 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 800x800 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | EI 18 | Trappes pour gaines techniques | EI 18 |
| Material | gypsum |
| Wall type | trappe de visite |
| Installation | dormant avec trous oblongs dans les angles pour vissage; gabarit de perçage fourni; notice de pose dans l'emballage |
| Catalogue page | 97 |
| Chevetre required | non pour plafond de 200x200 à 500x500 mm; oui au-delà avec connecteur en croix ou Clip F47 |
| Enduit compatible | enduit à joints traditionnel |
| Ceiling size range mm | 200x200 à 500x500 |
No reviews yet.