Need more options?Explore Marketplace

Knauf Star GT 18
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Knauf Star GT 18
| Product | Nominal | Application | Fire resistance rating |
|---|---|---|---|
| KNAUF STAR GT 18 | 200x200 à 500x500 mm | cloison et plafond | — |
| Knauf Star GT 18 | 200x200 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 200x200 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| KNAUF STAR GT 18 | 200x200 mm à 800x800 mm | gaines techniques | CF (T) 1h00 |
| Knauf Star GT 18 | 300x300 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 300x300 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 400x400 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 400x400 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 500x500 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 500x500 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 600x1200 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 600x600 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 600x1000 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 600x1000 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 600x600 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 600x1200 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 700x700 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 700x700 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | 800x800 mm | ERP | — |
| Knauf Star GT 18 | 800x800 mm | ERP | CF Traversée 1h |
| Knauf Star GT 18 | EI 18 | Trappes pour gaines techniques | EI 18 |
| Designation | Trappe Knauf Star GT 18 CF Traversée 1h pour ERP |
| Closure type | 1 fermeture jusqu'à 600 mm, 2 fermetures au-delà de 600 mm |
| Sound insulation | Dn,e,w + C = 41 dB |
| Acoustic test ref | AC17-26065067 |
| Fire test reference | PV Efectis EFR-14-V-002926 Rec. 20/1 |
| Overall dimension mm | 775x775 |
| Passage dimension mm | 625x625 |
No reviews yet.