Need more options?Explore Marketplace

TRAPPE KNAUF STAR SF1h/EI 60
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
TRAPPE KNAUF STAR SF1h/EI 60
| Product | Nominal | Material | Lock type | Dimension a mm | Dimension b mm | Dimension c mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAPPE KNAUF STAR SF1h/EI 60 | 300 x 300 mm | acier | clé 4 pans ou barillet | — | — | — |
| Trappe Knauf Star SF1h/EI 60 | 300 x 300 mm | steel | clé 4 pans, barillet | 354 x 354 | 299 x 299 | 293 x 293 |
| TRAPPE KNAUF STAR SF1h/EI 60 | 400 x 400 mm | acier | clé 4 pans ou barillet | — | — | — |
| Trappe Knauf Star SF1h/EI 60 | 400 x 400 mm | steel | clé 4 pans, barillet | 454 x 454 | 399 x 399 | 393 x 393 |
| TRAPPE KNAUF STAR SF1h/EI 60 | 500 x 500 mm | acier | clé 4 pans ou barillet | — | — | — |
| Trappe Knauf Star SF1h/EI 60 | 500 x 500 mm | steel | clé 4 pans, barillet | 554 x 554 | 499 x 499 | 493 x 493 |
| TRAPPE KNAUF STAR SF1h/EI 60 | 600 x 600 mm | acier | clé 4 pans ou barillet | — | — | — |
| Trappe Knauf Star SF1h/EI 60 | 600 x 600 mm | steel | clé 4 pans, barillet | 645 x 645 | 599 x 599 | 593 x 593 |
| Format mm | 200 x 200 mm à 600 x 600 mm |
| Wall type | SF 1 h |
| Board config | 2 KF 15 mm |
| Ceiling type | plafond feu |
| Opening type | pousser lâcher |
| Frame material | acier |
| System document | sur knauf.com/fr-FR |
| Sound insulation | Dn,e,w (C ;Ctr) = 51(-1;-1) dB |
| Special sizes mm | 600 x 1000 mm maxi |
| Acoustic test ref | CSTB n° AC17-26065067 |
| Chevetre required | Pour les dimensions supérieures à 500 x 500 mm |
| Fire test reference | PV 08-H-026 Rec 13/1 et Ext 09/2; PV 97-G-478 Rec 18/4 et Ext 09/5; PV EFR-15-001540 C et Ext 15/1; PV 12-H-806 Rev 1 et Ext 15/3; PV EFR-15-001540 B |
| Overall dimension mm | 645 x 645 |
| Passage dimension mm | 593 x 593 |
| Fire resistance rating | EI 60 |
| Reservation dimension mm | 599 x 599 |
No reviews yet.