Need more options?Explore Marketplace

SYSTÈME UA48
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
SYSTÈME UA48
| Product | Nominal | Length mm | Application | Load capacity dan |
|---|---|---|---|---|
| Système UA48 | 3.00 m | 3000 | Renfort des portes lourdes dans cloisons utilisant des M48; support de charge lourde (chauffe-eau, chaudière murale) dans contre-cloison CC113 | 50-120 |
| SYSTÈME UA48 | 3,00 - 3,50 et 4,00 m | 3000 | RENFORT PORTE LOURDE | 50 à 120 |
| SYSTÈME UA48 | 3,00 - 3,50 et 4,00 m | 3500 | RENFORT PORTE LOURDE | 50 à 120 |
| SYSTÈME UA48 | 3,00 - 3,50 et 4,00 m | 4000 | RENFORT PORTE LOURDE | 50 à 120 |
| Système UA48 | 3.50 m | 3500 | Renfort des portes lourdes dans cloisons utilisant des M48; support de charge lourde (chauffe-eau, chaudière murale) dans contre-cloison CC113 | 50-120 |
| Système UA48 | 4.00 m | 4000 | Renfort des portes lourdes dans cloisons utilisant des M48; support de charge lourde (chauffe-eau, chaudière murale) dans contre-cloison CC113 | 50-120 |
| Features | Montant renforcé, équerre et boulon M 8 x 25 |
| Thickness mm | 2 |
| Compatible with | CC113 standard ou Easy-Click |
| Associated product | M48 |
No reviews yet.