Need more options?Explore Marketplace
No image
Polyplac Thane
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Polyplac Thane
| Product | Grade | Nominal | Length mm | Construction | Thickness mm | R value m2 k w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyplac Thane | A | 113 mm | 2500 | 13+100 | 113 | 4.7 |
| Polyplac Thane | A | 113 mm | 2600 | 13+100 | 113 | 4.7 |
| Polyplac Thane | A | 113 mm | 2700 | 13+100 | 113 | 4.7 |
| Polyplac Thane | A | 113 mm | 3000 | 13+100 | 113 | 4.7 |
| Polyplac Thane | AA | 133 mm | 2500 | 13+120 | 133 | 5.6 |
| Polyplac Thane | AA | 133 mm | 2600 | 13+120 | 133 | 5.6 |
| Polyplac Thane | AA | 133 mm | 2700 | 13+120 | 133 | 5.6 |
| Polyplac Thane | AA | 133 mm | 3000 | 13+120 | 133 | 5.6 |
| Polyplac Thane | AA | 143 mm | 2500 | 13+140 | 143 | 6.55 |
| Polyplac Thane | AA | 143 mm | 2600 | 13+140 | 143 | 6.55 |
| Polyplac Thane | AA | 143 mm | 2700 | 13+140 | 143 | 6.55 |
| Polyplac Thane | AA | 143 mm | 3000 | 13+140 | 143 | 6.55 |
| Polyplac Thane | AA | 173 mm | 2500 | 13+160 | 173 | 7.45 |
| Polyplac Thane | AA | 173 mm | 2600 | 13+160 | 173 | 7.45 |
| Polyplac Thane | AA | 173 mm | 2700 | 13+160 | 173 | 7.45 |
| Polyplac Thane | AA | 173 mm | 3000 | 13+160 | 173 | 7.45 |
| Polyplac Thane | B | 103 mm | 2500 | 13+90 | 103 | 4.2 |
| Polyplac Thane | B | 103 mm | 2600 | 13+90 | 103 | 4.2 |
| Polyplac Thane | B | 103 mm | 2700 | 13+90 | 103 | 4.2 |
| Polyplac Thane | B | 103 mm | 3000 | 13+90 | 103 | 4.2 |
| Polyplac Thane | C | 93 mm | 2500 | 13+80 | 93 | 3.75 |
| Polyplac Thane | C | 93 mm | 2600 | 13+80 | 93 | 3.75 |
| Polyplac Thane | C | 93 mm | 2700 | 13+80 | 93 | 3.75 |
| Polyplac Thane | C | 93 mm | 3000 | 13+80 | 93 | 3.75 |
| Polyplac Thane | E | 73 mm | 2500 | 13+60 | 73 | 2.85 |
| Polyplac Thane | E | 73 mm | 2600 | 13+60 | 73 | 2.85 |
| Polyplac Thane | E | 73 mm | 2700 | 13+60 | 73 | 2.85 |
| Polyplac Thane | E | 73 mm | 3000 | 13+60 | 73 | 2.85 |
| Polyplac Thane | G | 53 mm | 2500 | 13+40 | 53 | 1.9 |
| Polyplac Thane | G | 53 mm | 2600 | 13+40 | 53 | 1.9 |
| Polyplac Thane | G | 53 mm | 2700 | 13+40 | 53 | 1.9 |
| Polyplac Thane | G | 53 mm | 3000 | 13+40 | 53 | 1.9 |
| Material | gypsum + polyurethane |
| Standard | EN 13950 |
| Width mm | 1200 |
| Edge type | TE |
| Board type | BA13 |
| Installation | DTU 25.42 |
| Nf certified | true |
| Finish options | Standard, Hydro, HD, Snowboard |
| Vapour barrier | false |
| Technical approval | ACERMI n°10/007/678; RA16-0130 |
| Plaque thickness mm | 12.5 |
| Reaction to fire class | B-s1,d0 |
| Insulation thickness mm | 140 |
| Room water exposure rating | EA, EB |
No reviews yet.