Need more options?Explore Marketplace

Delta UFF 6/18 R
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Delta UFF 6/18 R
| Product | Alpha w | Nominal | Material | Width mm | Length mm | Plenum mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta UFF 6/18 R | — | 1188x1998x12.5 mm | gypsum | 1188 | 1998 | — |
| Delta UFF 8/18 R | — | 1188x1998x12.5 mm | gypsum | 1188 | 1998 | — |
| Delta UFF 10/23 R | — | 1196x2001x12.5 mm | gypsum | 1196 | 2001 | — |
| Delta UFF 15/30 R | — | 1200x1980x12.5 mm | gypsum | 1200 | 1980 | — |
| Delta UFF 12/25 R | — | 1200x2000x12.5 mm | gypsum | 1200 | 2000 | — |
| Delta UFF 6/18 R | 0.5 | 6/18 R | plaster | — | — | 65 |
| Delta UFF 10/23 R | 0.7 | 10/23 R | plaster | — | — | 65 |
| Delta UFF 12/25 R | 0.75 | 12/25 R | plaster | — | — | 65 |
| Delta UFF 15/30 R | 0.75 | 15/30 R | plaster | — | — | 65 |
| Delta UFF 8/18 R | 0.8 | 8/18 R | plaster | — | — | 50 |
| Profile type | Rectiligne |
| Slot width mm | 6 |
| Slot centres mm | 18 |
| Certification reference | RE A 001-10.09 |
| Absorption coefficients hz | Plénum 65mm LM20: 125Hz=0.35,250Hz=0.45,500Hz=0.50,1000Hz=0.50,2000Hz=0.45,4000Hz=0.50,αw=0.50; Plénum 65mm Sans LM: 0.20,0.30,0.45,0.55,0.45,0.45,αw=0.50; Plénum 200mm LM20: 0.40,0.45,0.50,0.45,0.45,0.50,αw=0.50; Plénum 200mm Sans LM: 0.40,0.45,0.50,0.45,0.40,0.55,αw=0.45 |
No reviews yet.