Need more options?Explore Marketplace

Illustrative image. It may show a different size or finish from the same product range, and is provided for identification only.
Décor Tangent Belgravia
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Décor Tangent Belgravia
| Edge | bords feuillurés |
| Name | Belgravia |
| Pose | ossature semi-apparente T15 |
| Colour | blanc RAL 9003 mat |
| Module | T15 |
| Alpha w | 0.95 |
| Profile | bords feuillurés |
| Material | gypsum |
| Ossature | T15 |
| Used for | salles de réunion, cafétérias, salles polyvalentes, restaurants, amphithéâtres |
| Edge type | Bord E |
| Fire class | A2-s1,d0 |
| Insulation | Laine de verre Knauf Insulation Fit 035, 60mm |
| Panel type | plaque de plâtre cartonnée |
| Description | Plaque de plâtre cartonnée contre-facée d'un voile en fibre absorbant pour garantir une excellente absorption acoustique et une protection à la poussière avec perforations micro-oblongues directionnelles |
| Perforation | micro-oblongues directionnelles |
| Thickness mm | 12.5 |
| Weight kg m2 | 9 |
| Slot width mm | 10 |
| Edge type name | Belgravia |
| Slot length mm | 20 |
| Surface finish | voile en fibre absorbant |
| Slot centres mm | 32 |
| Perforation code | Tangent Bord E |
| Fire reaction class | A2-s1,d0 |
| Humidity resistance | 70% HR, 23°C |
| Installation system | ossature semi-apparente T15 |
| Perforation rate pct | 21.3 |
| Installation standard | DTU 58.1 |
| Mechanical resistance | Classe 1 / A / sans charge |
| Reaction to fire class | A2-s1,d0 |
| Certification reference | P-BA 222/2018f, AC 07-26011625 |
| Perforation rate percent | 21.3 |
| Recycled content percent | 18 |
| Light reflectance percent | 70.9 |
| Absorption coefficients hz | Plénum 50mm Sans LM: 125Hz=0.10, 250Hz=0.30, 500Hz=0.55, 1000Hz=0.80, 2000Hz=0.85, 4000Hz=0.80, αw=0.55(MH); Plénum 50mm LM 45: 125Hz=0.35, 250Hz=0.80, 500Hz=0.95, 1000Hz=0.95, 2000Hz=0.85, 4000Hz=0.95, αw=0.95; Plénum 200mm Sans LM: 125Hz=0.40, 250Hz=0.80, 500Hz=0.90, 1000Hz=0.75, 2000Hz=0.80, 4000Hz=0.90, αw=0.80; Plénum 200mm LM 60: 125Hz=0.65, 250Hz=0.90, 500Hz=0.90, 1000Hz=0.85, 2000Hz=0.90, 4000Hz=1.00, αw=0.90 |
| Lateral sound insulation db | 38 |
| Mechanical resistance class | Classe 1 / A / sans charge |
| Mechanical resistance standard | EN 13964 |
| Lateral sound insulation detail | Dn,f,w(C;Ctr)=38(-2;-8) dB, Dn,f,w+C=36 dB |
No reviews yet.